WTW-IPW188W-5
みてるちゃん2 5Plus 500万画素 5Ghzモデル
型番 | WTW-IPW188W-5 |
商品概要 | IP ホームカメラ みてるちゃん2 5Plus |
カメラハードウェア性能
【センサー・映像出力性能】 | |
撮影素子 | 500万画素 CMOSイメージセンサー |
映像出力解像度 | 2876×1624 |
【レンズ】 | |
搭載レンズ | 3MP ボードレンズ |
焦点距離 | 3.6mm |
画角 | 水平視野角度 約90度 |
【旋回・ズーム機能】 | |
パンチルトズーム(PTZ) | 搭載 |
可動範囲 | 水平角度:左右 355度 垂直角度:上下90度 |
自動追尾機能 | 有 ※夜間等赤外線モード時は追尾不可 |
電動ズーム | 無 |
【投光性能】 | |
赤外線/ホワイトLED | 850nm 赤外線チップLED 6灯 |
対応周波数 | 850〜840nm |
赤外線LED掃射距離 | 約5m |
赤外線LED監視距離 | 約3m |
ICR機能 | 搭載 |
最低被写体照度 | 0Lux ※赤外線LED作動時 |
【インターフェイス】 | |
スピーカー | 内蔵スピーカー搭載(背面部) |
マイク | 搭載(前面部) |
LAN端子 | 無 |
Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4Ghz/5Ghz ※壁など障害物がある環境下では2.4Ghzでの接続を推奨 |
暗号通信規格 | WEP / WPA / WPA2 |
PoE | 非対応 |
録画機能 | MicroSDカードへの録画対応 |
記録 | MicroSDカードスロット ※転送速度がクラス10以上・最大容量が128GBまでのカードに対応 |
録画ファイル | TSファイル(GOMまたはVLCPlayerで再生可能) ※録画目安:32GBのカードで100時間分 |
クラウド録画 | 非対応 |
カメラ本体
【電源・カメラ本体・その他】 | |
防水性能 | 非防水 |
本体外形寸法 | Φ80(W)×122(H)mm ※基台部除く |
電源 | DC5V(USB TypeC) |
周辺動作温度 | 0℃〜50℃ |
付属品 | ビス・アンカー・電源アダプター |
※WTW-IPW188W-5の仕様・色・形状・スペックが予期無く変更になる場合があります。 |