WTW-E2722YX
Wi-Fi Wレンズカメラ 防犯パンチルトカメラ
| 型番 | WTW-E2722YX |
| 商品概要 | Wi-Fi Wレンズカメラ 防犯パンチルトカメラ |
カメラハードウェア性能
| 【センサー・映像出力性能】 | |
| 映像出力解像度 | 1920×2160(上下カメラ1920×1080映像を結合) |
| 映像圧縮出力形式 | 有(次世代映像データ圧縮方式対応) |
| 映像フレーム数 | 最大12fps ※映像の変化によってフレームレートが変動します。 |
| 【レンズ】 | |
| 搭載レンズ | 広角ボードレンズ |
| ズーム比 | 無 |
| オートアイリス | 無 |
| 水平視野角度 | 上部カメラユニット:約50度 下部パンチルトカメラユニット:約50度 |
| 【旋回・ズーム機能】 | |
| パンチルトズーム(PTZ) | 下部パンチルトカメラユニットのみ |
| 可動範囲 | 水平角度:左右 約330度 垂直角度:上下 約90度 |
| 自動追跡機能 | 有 |
| 【投光性能】 | |
| 赤外線・ホワイトLED | 上部カメラユニット部:デュアルLED(850nm 赤外線・ホワイトLED切替型) 4灯 下部カメラユニット部:850nm 赤外線LED 4灯・ホワイトLED 4灯 |
| 対応周波数 | 850nm |
| 赤外線照射距離 | 最大約20m |
| 赤外線監視可能距離 | 最大約10m |
| ICR機能 | 有 |
| ホワイトLED照射距離 | 最大約10m |
| ホワイトLED監視可能距離 | 最大約7m |
| 最低被写体照度 | 0Lux ※赤外線LED作動時 |
| 【インターフェイス】 | |
| 内蔵スピーカー | 下部カメラユニット背面部:有 |
| 内蔵マイク | 下部カメラユニット正面部:有 |
| LAN端子 | 無 |
| 無線LAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz/5GHz ※壁など障害物がある環境下では2.4GHzでの接続を推奨 |
| 暗号通信規格 | WPA/WPA2 ※WEP/WPA3設定のWi-Fi通信には非対応 |
| PoE給電 | 無 |
| アラーム入力端子 | 無 |
| 録画媒体 | MicroSDカード(1スロット) ※最大128GBまで・転送スピードClass10またはU1推奨 ※録画データーの入ったMicroSDカードをPCに直接接続しても録画内容を再生することはできません。 |
カメラ本体
| 【電源・カメラ本体・その他】 | |
| 耐水性 | 屋外防滴 |
| 本体材質 | プラスチック |
| 本体配色 | ホワイト |
| 本体外形寸法 | 105(W)×165(H)×130(D) |
| 本体重量 | 約342g |
| 電源 | DC5V / 最大820mA |
| 冷却ファン/保温ヒーター | 無 |
| 周辺動作温度 | -10℃〜50℃ |
| 付属品 | 電源アダプター / 接続ケーブル / 取付用ビス / 取付用アンカー |
| 予告なく形式 形状 プログラム スペックを変更する場合もあります。 ※周囲の電波状況によってはWi-Fiの無線通信距離が変動する場合がございます。 |

