WTW-IPET2971
ペットカメラ付き自動給餌器 ごはんだすよシリーズ

型番 | WTW-IPET2971 |
商品概要 | カメラ付き自動給餌器 |
カメラハードウェア性能
【センサー・映像出力性能】 | |
撮影素子 | 220万画素 CMOSイメージセンサー |
映像出力解像度 | 1080×1920(縦型撮影) |
映像出力形式 | 次世代圧縮方式 |
映像フレーム数 | 8fps |
【レンズ】 | |
搭載レンズ | ボードレンズ |
水平・垂直視野角度 | 水平:約60度 垂直:約100度 |
【旋回・ズーム機能】 | |
パンチルトズーム(PTZ) | 無 |
【投光性能】 | |
赤外線LED | 850nm可視型 赤外線LED 5灯 |
対応周波数 | 850nm |
赤外線LED照射距離 | 約5m |
赤外線LED監視距離 | 約2m |
ICR機能 | 搭載 |
最低被写体照度 | 0Lux ※赤外線LED作動時 |
【インターフェイス】 | |
スピーカー | 内蔵スピーカー搭載(背面部) |
マイク | 搭載(前面部) |
LAN端子 | 無 |
Wi-Fi | IEEE 802.11b/a/g/n/ 2.4Ghz ※5Ghz帯のWI-Fi非対応 |
暗号通信規格 | WPA / WPA2 ※WEP / WPA3は非対応 |
PoE | 無 |
録画機能 | MicroSDカードへの録画対応 |
【録画性能】 | |
録画モード | 常時録画 / イベント録画(給餌後から3分間録画) |
録画メディア | MicroSDカード 16GB〜128GB(クラス10以上) |
音声録音 | 有 |
上書き録画 | 有 |
【アプリ】 | |
アプリ | iOS/Androidアプリ「PET ZERO」 |
カメラ本体
【電源・カメラ本体・その他】 | |
ケース | プラスチック |
防水性能 | 非防水 |
本体外形寸法 | 190(W)×360(H)×346(D)mm ※フードトレイ部を含む最大寸法 |
電源 | DC5V(USB Type-C) |
周辺動作温度 | 0℃〜50℃ |
付属品 | 取扱説明書 / フードトレイ / USBケーブル電源アダプター / USB電源ケーブル |
※WTW-IPET2971の仕様・色・形状・スペックが予期無く変更になる場合があります。 |