WTW-NEKO245S(みてるちゃん猫24 300万画素)
WTW-NEKO245G(みてるちゃん猫24 500万画素)
ペットカメラ みてるちゃん猫シリーズ
製品スペック
型番 | WTW-NEKO245S(みてるちゃん猫24 300万画素) WTW-NEKO245G(みてるちゃん猫24 500万画素) |
商品概要 | IP ホームカメラ (みてるちゃんシリーズ) |
工事設計認証番号 | 210-226835 |
カメラハードウェア性能
【センサー・映像出力性能】 | |
映像出力解像度 | WTW-NEKO245S: 300万画素(2304×1296) WTW-NEKO245G: 500万画素(2876×1624) |
【レンズ】 | |
搭載レンズ | ボードレンズ |
画角 | WTW-NEKO245S:水平視野角度 約70度 WTW-NEKO245G:水平視野角度 約85度 |
【旋回・ズーム機能】 | |
パンチルトズーム(PTZ) | 搭載 |
可動範囲 | 水平角度:左右 355度 垂直角度:上下95度 |
自動追尾機能 | 有:動態物追尾(※夜間等赤外線モード時は追尾不可) |
電動ズーム | 無 |
【投光性能】 | |
赤外線/ホワイトLED | 不可視型940nm 赤外線チップLED 6灯 |
対応周波数 | 850〜940nm |
赤外線LED照射距離 | 約7m |
赤外線LED監視距離 | 約5m |
ICR機能 | 搭載 |
最低被写体照度 | 0Lux ※赤外線LED作動時 |
【インターフェイス】 | |
スピーカー | 内蔵スピーカー搭載(背面部) |
マイク | 搭載(前面部) |
LAN端子 | 無 |
Wi-Fi | IEEE 802.11b/a/g/n/ac/ax 2.4Ghz/5Ghz対応 |
暗号通信規格 | WPA / WPA2 |
PoE | 非対応 |
録画機能 | MicroSDカードへの録画対応 |
記録 | MicroSDカードスロット ※MicroSDカードは転送スピード Class10またはU1推奨 容量16〜128GBまで対応 |
クラウド録画 | 対応 |
カメラ本体
【電源・カメラ本体・その他】 | |
ケース | プラスチック |
防水性能 | 非防水 |
本体外形寸法 | Φ75(W)×125(H)mm |
電源 | DC5V(USB) |
周辺動作温度 | 0℃〜50℃ |
付属品 | 電源アダプター / USBケーブル / カメラ取付基台(ビス・アンカー付) |
※WTW-NEKO245S/WTW-NEKO245Gの仕様・色・形状・スペックが予期無く変更になる場合があります。 |