WTW-NEKO8
ペットカメラ みてるちゃん猫シリーズ
WTW-NEKO8
| 型番 | WTW-NEKO8 |
| 商品概要 | IP 屋内用 パンチルトホームカメラ |
カメラハードウェア性能
| 【センサー・映像出力性能】 | |
| 撮影素子 | 300万画素 CMOSイメージセンサー |
| 映像出力解像度 | 2304×1296 |
| 映像出力形式 | 次世代圧縮方式 |
| 映像フレーム数 | 最大15fps |
| 【レンズ】 | |
| 搭載レンズ | ボードレンズ |
| 【旋回・ズーム機能】 | |
| パンチルトズーム(PTZ) | 搭載 |
| 可動範囲 | 水平角度:左右 355度 垂直角度:上下70度 |
| 自動追跡機能 | 有 設置距離や状況に応じて自動追跡がされない場合がございます。 |
| 電動ズーム | 無 |
| 【投光性能】 | |
| 赤外線/ホワイトLED | 可視型850nm 赤外線チップLED 4灯 / ホワイトLED 4灯 |
| 対応周波数 | 850〜940nm |
| 赤外線LED照射距離 | 約7m |
| 赤外線LED監視距離 | 約5m |
| ホワイトLED照射距離 | 約5m |
| ホワイトLED監視距離 | 約2m |
| ICR機能 | 搭載 |
| 最低被写体照度 | 0Lux ※赤外線LED作動時 |
| 【インターフェイス】 | |
| スピーカー | 内蔵スピーカー搭載(背面部) |
| マイク | 搭載(前面部) |
| LAN端子 | 無 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/a/g/n/ac/ax 2.4Ghz/5Ghz対応 |
| 暗号通信規格 | WPA / WPA2 |
| PoE | 非対応 |
| 録画機能 | MicroSDカードへの録画対応 |
| 記録 | MicroSDカードスロット ※MicroSDカードは転送スピード Class10またはU1推奨 容量16〜128GBまで対応 |
| 【アプリ】 | |
| アプリ | iOS/Androidアプリ「WTW-IP8」 |
カメラ本体
| 【電源・カメラ本体・その他】 | |
| ケース | プラスチック |
| 防水性能 | 非防水 |
| 本体外形寸法 | Φ77(W)×110(H)mm ※ブラケット装着状態 |
| 本体重量 | 約143g |
| 電源 | DC5V(USB) |
| 周辺動作温度 | 0℃〜50℃ |
| 付属品 | ビス・アンカー / 電源アダプター / USBケーブル / カメラ取付基台 |
| ※WTW-NEKO8の仕様・色・形状・スペックが予期無く変更になる場合があります。 |

