WTW-NEKO(みてるちゃん猫)
ペットカメラ みてるちゃん猫シリーズ
WTW-NEKO(みてるちゃん猫)
| 型番 | みてるちゃん猫 WTW-NEKO 2.4/5GHz 両対応モデル |
| 商品概要 | IP ホームカメラ (みてるちゃんシリーズ) |
| 工事設計認証番号 | 210-226835 |
カメラハードウェア性能
| 【センサー・映像出力性能】 | |
| 映像出力解像度 | 2304×1296(300万画素) |
| 【レンズ】 | |
| 搭載レンズ | 3MP ボードレンズ |
| 焦点距離 | 3.6mm |
| 画角 | 水平視野角度 約80度 |
| 【旋回・ズーム機能】 | |
| パンチルトズーム(PTZ) | 搭載 |
| 可動範囲 | 水平角度:左右 345度 垂直角度:上下55度 |
| 自動追尾機能 | 有:動態物追尾(※夜間等赤外線モード時は追尾不可) |
| 電動ズーム | 無 |
| 【投光性能】 | |
| 赤外線/ホワイトLED | 可視型850nm 赤外線チップLED 6灯 |
| 対応周波数 | 850〜940nm |
| 赤外線LED照射距離 | 約7m |
| 赤外線LED監視距離 | 約5m |
| ICR機能 | 搭載 |
| 最低被写体照度 | 0Lux ※赤外線LED作動時 |
| 【インターフェイス】 | |
| スピーカー | 内蔵スピーカー搭載(背面部) |
| マイク | 搭載(前面部) |
| LAN端子 | 無 |
| Wi-Fi | WTW-NEKO:IEEE 802.11b/a/g/n/ac/ax 2.4Ghz/5Ghz対応 |
| 暗号通信規格 | WPA/WPA2 ※WEP/WPA3は非対応 |
| PoE | 非対応 |
| 対応アプリ | PC:WTW-EAGLE スマートフォン:WTW-EAGLE VIP |
| 録画機能 | MicroSDカードへの録画対応 |
| 記録 | MicroSDカードスロット ※MicroSDカードは転送スピード Class10またはU1推奨 容量16〜128GBまで対応 |
| 録画ファイル | TSファイル(GOMまたはVLCPlayerで再生可能) ※録画目安:32GBのカードで100時間分 |
カメラ本体
| 【電源・カメラ本体・その他】 | |
| ケース | プラスチック |
| 防水性能 | 非防水 |
| 本体外形寸法 | Φ67(W)×108(H)mm ※基台部除く |
| 本体重量 | 約183g |
| 電源 | DC5V(USB) |
| 周辺動作温度 | 0℃〜50℃ |
| 付属品 | ビス・アンカー / 電源アダプター / USBケーブル / カメラ取付基台 |
| ※WTW-NEKOの仕様・色・形状・スペックが予期無く変更になる場合があります。 |


