400万画素モデル
WTW-IPW308TW(ホワイト) / WTW-IPW308TB (ブラック)
防犯カメラ みてるちゃんたまご シリーズ
| 型番 | WTW-IPW308TW-5/TB-5・TTW/TTB |
| 商品概要 | IP ホームカメラ (みてるちゃんたまごシリーズ) |
カメラハードウェア性能
| 【センサー・映像出力性能】 | |
| 撮影素子 | WTW-IPW308TW-5/TB-5:400万画素 CMOSイメージセンサー WTW-IPW308TTW/TTB:400万画素 CMOSイメージセンサー |
| 映像出力解像度 | WTW-IPW308TW-5/TB-5:2560×1440 WTW-IPW308TTW/TTB:2560×1440 |
| 【レンズ】 | |
| 搭載レンズ | ボードレンズ |
| 焦点距離 | 3.6mm |
| 【旋回・ズーム機能】 | |
| パンチルトズーム(PTZ) | 搭載 |
| 可動範囲 | 水平角度:左右 355度 垂直角度:上下60度 |
| 自動追尾機能 | 有 ※夜間等赤外線モード時は追尾不可 |
| 電動ズーム | 無 |
| 【投光性能】 | |
| 赤外線/ホワイトLED | 850nm 赤外線チップLED 6灯 |
| 対応周波数 | 850nm |
| 赤外線LED掃射距離 | 約6m |
| 赤外線LED監視距離 | 約4m |
| ICR機能 | 搭載 |
| 最低被写体照度 | 0Lux ※赤外線LED作動時 |
| 【インターフェイス】 | |
| スピーカー | 内蔵スピーカー搭載(背面部) |
| マイク | 搭載(前面部) |
| LAN端子 | 無 |
| Wi-Fi | ◆WTW-IPW308TTW/TTB IEEE 802.11b/g/n 2.4Ghz ※メッシュWi-Fiなど5Ghz接続は使用不可 ◆WTW-IPW308TW-5/TB-5 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4Ghz/5Ghz ※壁など障害物がある環境下では2.4Ghzでの接続を推奨 |
| 暗号通信規格 | WPA / WPA2 ※WEP/WPA3は非対応 |
| PoE | 非対応 |
| 録画機能 | MicroSDカードへの録画対応 |
| 記録 | MicroSDカードスロット ※MicroSDカードは転送スピード Class10またはU1推奨 容量16〜128GBまで対応 |
| クラウド録画 | 無 |
カメラ本体
| 【電源・カメラ本体・その他】 | |
| ケース | プラスチック |
| 防水性能 | 室内用・非防水 |
| 本体外形寸法 | 77(W)×110(H)×78(D)mm ※基台部除く |
| 電源 | DC5V(USB) |
| 周辺動作温度 | 0℃〜50℃ |
| 付属品 | ビス・アンカー |
| ※仕様・色・形状・スペックが予期無く変更になる場合があります。 |

