スペック
WTW-PDRP1635G
| 型番 | WTW-PDRP1635G |
| 商品概要 | 屋外軒下防水仕様 IPネットワーク赤外線ドーム型PTZカメラ |
カメラハードウェア性能
| 【センサー・映像出力性能】 | |
| 撮影素子 | 1/2.7 5MP(1920p) CMOSセンサー搭載 |
| 映像出力解像度 | 2560x1920 |
| 【レンズ】 | |
| 搭載レンズ | 電動バリフォーカルレンズ |
| 焦点距離 | 2.8〜12mm |
| ズーム比 | 約4倍 |
| オートアイリス | 無 |
| 画角 | 水平視野角度 約37〜81度 |
| 【旋回・ズーム機能】 | |
| パンチルトズーム(PTZ) | 有 |
| 可動範囲 | 水平角度:左右 355度 垂直角度:上下90度 |
| 電動ズーム | 有(4倍ズーム) |
| 【投光性能】 | |
| 赤外線LED | 特殊小型LED 4個 850nm(可視型) |
| 対応周波数 | 850nm |
| 赤外線照射距離 | 最大約20m |
| 赤外線監視可能距離 | 最大約10m |
| ICR機能 | 有 |
| ホワイトLED | 無 |
| 最低被写体照度 | 0Lux ※赤外線LED作動時 |
| 【インターフェイス】 | |
| 内蔵マイク | 無 |
| LAN端子 | イーサネット10BaseT / 100BaseTX / Auto-MDIX対応 RJ-45端子 |
| 無線LAN | 無 |
| PoE | 対応 |
| 録画媒体 | 無 |
カメラ本体
| 【電源・カメラ本体・その他】 | |
| 耐水性 | 屋外軒下防滴 IP66相当 |
| 本体材質 | アルミダイキャスト |
| 本体配色 | ホワイト |
| 本体外形寸法 | Φ110(W)×102(H)mm ※寸法には取付金具は含みません |
| 本体重量 | 約610g |
| 電源 | LAN端子(XPoE出力 48V) 消費電力 通常時:156mA / 赤外線点灯時:314mA |
| 冷却ファン/保温ヒーター | 無 |
| 周辺動作温度 | -10℃〜50℃ |
| 付属品 | カメラ固定ネジ |
| ※WTW-PDRP1635Gの仕様・色・形状・スペックが予期無く変更になる場合があります。 |