WTW-1213N2
WTW-1213N2/WTW-1213W Plus /WTW-1213B Plus2 ソーラーWIFI PTZ 防犯灯パンチルトカメラ
型番 | WTW-1213N2 / WTW-1213W Plus /WTW-1213B Plus2 |
商品概要 | ソーラーWIFI 防犯灯パンチルトカメラ |
カメラハードウェア性能
【センサー・映像出力性能】 | |
映像出力解像度 | HD画質設定時 2560×1440 SD画質設定時 800×448 |
映像フレーム数 | 14fps (赤外線LED/ホワイトLED照射撮影時は10fps) |
【レンズ】 | |
搭載レンズ | 広角ボードレンズ |
水平視野角度 | WTW-1213N2:約92度 WTW-1213W Plus/WTW-1213B Plus2:約80度 |
【旋回・ズーム機能】 | |
パンチルトズーム(PTZ) | 搭載 |
可動範囲 | 水平: 265度 垂直: 90度 |
自動追尾機能 | 無 |
電動ズーム | 無 |
【投光性能】 | |
赤外線/ホワイトLED | 特殊デュアルLED(赤外線・ホワイトLED切替型) 6灯 |
対応周波数 | 850nm |
赤外線LED掃射距離 | 約20m |
赤外線LED監視距離 | 約10m |
ホワイトLED照射距離 | 約10m |
ホワイトLED監視距離 | 約7m |
ICR機能 | 搭載 |
最低被写体照度 | 0Lux(赤外線LED照射時) |
【インターフェイス】 | |
スピーカー | 搭載(カメラユニット背面部) |
マイク | 搭載(カメラユニット前面部) |
LAN端子 | 無 |
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n(2.4GHz) |
暗号通信規格 | WPA/WPA2(WEP/WPA3非対応) |
AP接続 | 対応 |
録画機能 | 簡易録画対応 microSDカードスロット×1(Class10またはU1推奨 容量16〜128GBまで対応) |
視聴・操作アプリ | WTW-EAGLE |
PoE | 非対応 |
カメラ本体
【電源・カメラ本体・その他】 | |
防水性能 | IP66相当(屋外対応) |
カメラ本体外形寸法 | カメラ本体 : 84×126×135mm |
ソーラーパネル外形寸法 | ■WTW-1213N2 ソーラパネル外寸:120(W)×173(H)×11(D)mm ソーラーパネル用取付基台: Φ70×105(D)mm ソーラーパネル 電源ケーブル長 約295cm ■WTW-1213W Plus/WTW-1213B Plus2 ソーラパネル外寸:237(W)×171(H)×14(D)mm ソーラーパネル用取付基台:56(W)×72(H)×187(D)mm ソ−ラーパネル 電源ケーブル長 約193cm |
カメラ本体重量 | ■WTW-1213N 約456g ■WTW-1213W Plus 約523g ■WTW-1213B Plus2 約530g |
ソーラーパネル重量 | ■WTW-1213N ソーラーパネル本体:約170g ソーラーパネル用取付基台:約37g ■WTW-1213W Plus / WTW-1213B Plus2 ソーラーパネル本体:約489g ソーラーパネル用取付基台:約104g |
電源 | WTW-1213N2:バッテリー (8,000mAh) WTW-1213W/WTW-1213B Plus2:バッテリー (15,000mAh) DC5V(USB-Cコネクタ)/1400mA |
周辺動作温度 | -10℃〜+50℃/MAX 90% RH |
付属品 | ソーラーパネル/取付基台/電源アダプター/USB-Cケーブル(約100cm)/ビス/アンカー |
※WTW-1213N2の仕様・色・形状・スペックが予期無く変更になる場合があります。 |