スペック
WTW-E2305S2
IP防犯灯パンチルトカメラ
| 型番 | WTW-E2305S2(ゴマちゃんS2) |
| 商品概要 | 300万画素 赤外線 ホワイトLED パンチルト(首振り)機能搭載 IPネットワークカメラ |
カメラハードウェア性能
| 【センサー・映像出力性能】 | |
| 撮影素子 | 300万画素 1/3インチ CMOSセンサー |
| 映像出力解像度 | HD画質設定時:2304×1296 SD画質設定時:800×448 |
| 映像出力形式 | 次世代圧縮形式 |
| 映像フレーム数 | 最大15fps (※赤外線LED照射撮影時は10fps) |
| 【レンズ】 | |
| 搭載レンズ | 広角ボードレンズ |
| 焦点距離 | 3.6mm |
| 画角 | 水平視野角度 約78度 |
| 【旋回・ズーム機能】 | |
| パンチルトズーム(PTZ) | 搭載 |
| 可動範囲 | パン(水平):可動範囲:約350度 / 撮影範囲:360度 チルト(垂直):可動範囲:約90度 / 撮影範囲:約130度 |
| 電動ズーム | 無 |
| 【投光性能】 | |
| LED | 特殊デュアルLED(赤外線・ホワイトLED切替型) 8灯 |
| 対応周波数 | 850nm |
| 赤外線LED掃射距離 | 最大約20m |
| 赤外線LED監視距離 | 最大約15m |
| ホワイトLED照射距離 | 約10m |
| ホワイトLED監視距離 | 約5m |
| ICR機能 | 搭載 |
| 最低被写体照度 | 0Lux ※赤外線LED作動時 |
| 【インターフェイス】 | |
| 映像出力端子 | 有:RJ-45端子 |
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n(2.4GHz) |
| Wi-Fi通信規格 | WPA / WPA2 ※WEP/WPA3は非対応 |
| PoE | 非対応 |
| 録画機能 | 簡易録画対応 MicroSDカード(1スロット) ※MicroSDカードは転送スピード Class10またはU1推奨 容量16〜128GBまで対応 |
| 録画機接続 | Wi-Fiルーター経由または有線LAN接続 |
カメラソフトウェア性能
| 【ネットワーク】 | |
| ログイン対応端末 | iPhone / アンドロイド OS |
| 視聴・操作アプリ | スマートフォン視聴アプリ:WTW-EAGLE-VIP |
| アクセスセキュリティー | ID / パスワード入力 ※ID・パスワードの設定可能 |
| ONVIF | 非対応 |
カメラ本体
| ※WTW-E2305S2の仕様・色・形状・スペックが予期無く変更になる場合があります。 |
