WTW-E3030Y4
EAGLEシリーズ 4G SIMモデル 400万画素 防犯灯ソーラーパンチルトカメラ

型番 | WTW-E3030Y4 |
商品概要 | EAGLEシリーズ 4G SIMモデル 400万画素 防犯灯ソーラーパンチルトカメラ |
カメラハードウェア性能
【センサー・映像出力性能】 | |
撮影素子 | 400万画素 CMOSイメージセンサー |
映像出力解像度 | HD画質:2560×1440 SD:640×360 |
映像フレーム数 | ■カラー撮影時:15fps ■白黒撮影時:10fps |
【レンズ】 | |
搭載レンズ | ボードレンズ |
【旋回・ズーム機能】 | |
パンチルトズーム(PTZ) | 搭載 |
可動範囲 | 水平角度:左右 280度 垂直角度:上下90度 |
自動追尾機能 | 無 |
電動ズーム | 無 |
【投光性能】 | |
赤外線/ホワイトLED | デュアルLED(可視型850nm赤外線・ホワイトLED切替型) : 4灯 |
対応周波数 | 850〜940nm |
赤外線LED掃射距離 | 約20m |
赤外線LED監視距離 | 約10m |
ホワイトLED照射距離 | 約10m |
ホワイトLED監視距離 | 約7m |
ICR機能 | 搭載 |
最低被写体照度 | 0Lux ※赤外線LED作動時 |
【インターフェイス】 | |
スピーカー | 内蔵スピーカー搭載(背面部) |
マイク | 搭載(前面部) |
LAN端子 | 無 |
Wi-Fi | 無 |
4G通信 | 搭載(NanoSIM) ※カメラ購入時に同時に契約していただくSIMカードのみ対応 |
記録 | MicroSDカードスロット ※転送速度がクラス10以上・最大容量が128GBまでのカードに対応 |
カメラ本体
【電源・カメラ本体・その他】 | |
防水性能 | IP66相当 |
本体外形寸法 | カメラ:131(W)×189(H)×172(D)mm ソーラーパネル:175(W)×20(H)×265(D)mm ※アンテナ・突起物含む |
電源 | DC5V(USB TypeC) |
内蔵バッテリー | 18000mAh リチウムバッテリー |
周辺動作温度 | 0℃〜50℃ |
付属品 | ビス・アンカー・ソーラーパネル・柱取り付け用ステンレスバンド・電源アダプター |
※WTW-E3030Y4の仕様・色・形状・スペックが予期無く変更になる場合があります。 |