WTW-TCG50H
EAGLEシリーズ 4G SIMモデル 220万画素 トレイルカメラ

型番 | WTW-TCG50H |
商品概要 | EAGLEシリーズ 4G SIMモデル 220万画素 トレイルカメラ |
カメラハードウェア性能
【センサー・映像出力性能】 | |
撮影素子 | 220万画素 CMOSイメージセンサー |
液晶モニター | 非搭載 ※映像確認・設定変更はスマートフォンアプリを使用となり、本機をご利用の場合はスマートフォンが必要となります。 |
映像出力解像度 | HD画質:1920×1080 SD:1280×720 |
映像フレーム数 | ■カラー撮影時:15fps ■白黒撮影時:10fps |
【レンズ】 | |
搭載レンズ | ボードレンズ |
【センサー】 | |
検知距離について | 周辺温度や検知対象の表面温度によっては検知距離や角度が短くなる場合がございます。 またガラス越しで設置される場合、PIRセンサーによる温度検知ができないためご利用いただけません。 |
PIRセンサー | メインセンサー×1 |
PIRセンサー範囲 | 約18〜20m |
PIRセンサー角度 | 約60度 |
PIR感度設定 | 低 / 中 / 高 |
【投光性能】 | |
赤外線LED | 不可視型940nm 赤外線LED 6個 ※約1mほどの距離では赤外線光が見える場合がございます。 |
対応周波数 | 850〜940nm |
赤外線LED掃射距離 | 約20m |
赤外線LED監視距離 | 約10m |
ICR機能 | 搭載 |
最低被写体照度 | 0Lux ※赤外線LED作動時 |
【インターフェイス】 | |
スピーカー | 内蔵スピーカー搭載(背面部) |
マイク | 搭載(前面部) |
Wi-Fi | 無 |
4G通信 | 搭載(NanoSIM) ※カメラ購入時に同時に契約していただくSIMカードのみ対応 |
記録 | MicroSDカードスロット ※転送速度がクラス10以上・最大容量が128GBまでのカードに対応 |
【録画・記録性能】 | |
撮影モード | 写真/ビデオ/写真&ビデオ |
録画 | 有 |
音声録音 | 有 |
上書き保存 | 有 カード空き容量がなくなった場合は古いデータから上書き |
【アプリ】 | |
対応端末 | PC:Windows11 スマートフォン:iPhone・Android |
視聴・操作ソフト | WTW-EAGLE |
カメラ本体
【電源・カメラ本体・その他】 | |
防水性能 | IP66相当 |
本体外形寸法 | カメラ:88(W)×124(H)×70(D)mm ソーラーパネル:120(W)×14(H)×174(D)mm ※アンテナ・突起物含む |
本体重量 | 約305g |
電源 | DC5V(USB TypeC) |
内蔵バッテリー | 5200mAh リチウムバッテリー |
周辺動作温度 | 0℃〜50℃ |
付属品 | ソーラーパネル取り付け用基台・ビス・アンカー・カメラ固定バンド・電源アダプター |
※WTW-TCG50Hの仕様・色・形状・スペックが予期無く変更になる場合があります。 |