WTW-MB180
業務用 Wi-Fi 2つで4K解像度 パノラマ4K Wレンズ搭載 ソーラーWIFI 防犯灯超広角パノラマカメラ
| 型番 | WTW-MB180 / WTW-MBG180 |
| 商品概要 | パノラマ4K 4G/Wi-Fi IPネットワークカメラ 超広角Wレンズ搭載 防犯灯カメラ |
カメラハードウェア性能
| 【センサー・映像出力性能】 | |
| 撮影素子 | 800万画素相当 400万画素CMOSセンサー×2 Dual CMOSセンサー |
| 有効画素数 | 3840×1200(500万画素相当) ※各カメラの映像を統合して記録 |
| 映像出力形式 | mp4 |
| 映像フレーム数 | 12.5fps |
| 走査方式 | プログレッシブスキャン方式 |
| 同期方式 | 内部同期方式 |
| 【レンズ】 | |
| 画角 | 水平視野角度180度 |
| 【旋回・ズーム機能】 | |
| パンチルトズーム(PTZ) | 無 |
| 光学電動ズーム | 無 |
| 【投光性能】 | |
| 赤外線LED | チップLED 8灯 850nm |
| 対応周波数 | 850nm |
| 赤外線LED照射距離 | 最大約20m |
| 赤外線LED監視距離 | 最大約10m |
| ホワイトLED | 高輝度チップLED 4灯 |
| ホワイトLED照射距離 | 最大約8m |
| ホワイトLED監視距離 | 最大約3m |
| ICR機能 | 搭載 |
| 最低被写体照度 | 0Lux ※赤外線LED作動時 |
| 【インターフェイス】 | |
| 映像出力端子 | 無 |
| Wi-Fi | WTW-MB180:搭載(802.11b/g/n 2.4GHz) WTW-MBG180:非搭載 |
| Wi-Fi通信規格 | WTW-MB180:WPA / WPA2 WTW-MBG180:無 |
| 4G | WTW-MB180:非搭載 WTW-MBG180:搭載(NanoSIM) ※カメラ購入時に同時に契約していただくSIMカードのみ対応 |
| PoE | 非対応 |
| ONVIF | 非対応 |
| 録画機能 | マイクロSDカード録画対応 MicroSDカード(1スロット) ※最大128GBまで認識 |
| スピーカー | スピーカー搭載 |
| マイク | マイク内蔵 |
カメラソフトウェア性能
| 【ネットワーク】 | |
| ログイン対応端末 | iPhone / Android(iOS 11.0以降/Android 5.1以降) 予告なく変更される場合がございます。 |
| 視聴・操作アプリ | 視聴ソフト:「WTW PRO2」 |
| アクセスセキュリティー | ID / パスワード入力 ※ID・パスワードの設定可能 |
カメラ本体
| 【電源・カメラ本体・その他】 | |
| ケースの色 | プラスチック |
| 電源 | DC5V 2A |
| 周辺動作温度 | -10℃〜50℃ ※環境温度によってバッテリーの使用や充電が正常に動作しない場合がございます。 |
| 付属品 | ビス・アンカー・専用基台 |
| ※WTW-MB180の仕様・色・形状・スペックが予期無く変更になる場合があります。 |

