ちび太防犯灯(WTW-EGR2518W)
400万画素モデル「ちび太防犯灯」ワイヤレスソーラー充電カメラ
型番 | WTW-EGR2518W |
商品概要 | Wi-Fi 屋内・屋外設置可能 防犯灯+赤外線LED スリープ ソーラー充電可能バッテリーカメラ ちび太防犯灯 |
カメラハードウェア性能
【センサー・映像出力性能】 | |
撮影素子 | 400万画素 1/3 CMOS image sensor |
プロセッサー | RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮 |
映像出力解像度 | 2560×1440 ※録画の画質(サイズ)やフレームレート数を設定変更できません。 |
映像フレーム数 | カラー撮影時:15fps 赤外線点灯時:10fps |
【レンズ】 | |
搭載レンズ | ボードレンズ |
焦点距離 | 3.6mm |
画角 | 水平視野角度 約84度 |
【旋回・ズーム機能】 | |
自動追尾機能 | 無 |
電動ズーム | 無 |
【投光性能】 | |
LED | 850nm 赤外線LED×8灯 |
対応周波数 | 850nm |
赤外線LED掃射距離 | 最大約10m |
赤外線LED監視距離 | 最大約7m |
ホワイトLED | ホワイトLED×1灯 |
ホワイトLED照射距離 | 最大約7m |
ホワイトLED監視距離 | 最大約5m |
ICR機能 | 搭載 |
最低被写体照度 | 0Lux ※赤外線LED作動時 |
【インターフェイス】 | |
電源入力端子 | USB TypeC |
マイク | 有 |
スピーカー | 有 |
Wi-Fi | 搭載 802.11b/g/n |
Wi-Fi通信規格 | WPA / WPA2 |
PoE | 無 |
録画機能 | 簡易録画対応 MicroSDカード(1スロット) ※MicroSDカード スピード Class10またはU1推奨 容量16〜128GBまで対応 |
カメラ本体
【電源・カメラ本体・その他】 | |
ケースの色 | ホワイト |
本体外形寸法 | カメラ本体 59×91×60mm 付属ブラケット Φ60×88mm |
本体重量 | カメラ本体のみ 213g 付属ブラケット使用時 248g |
電源 | DC5V/960mA (5,200mAhバッテリー内蔵) |
内蔵バッテリー | 5,200mAh|バッテリー満充電の状態で常時録画した場合 約8時間30分駆動(内5時間程度赤外線LED点灯した場合) |
周辺動作温度/湿度 | |
付属品 | ビス・アンカー / 電源アダプター |
※WTW-EGR2518Wの仕様・色・形状・スペックが予期無く変更になる場合があります。 |