ちび太PRO(WTW-E2635W / WTW-E2635B)
400万画素モデル「ちび太PRO」ワイヤレスソーラー充電カメラ
型番 | WTW-E2635W / WTW-E2635B |
商品概要 | 400万画素モデル「ちび太防犯灯」ワイヤレスソーラー充電カメラ |
カメラハードウェア性能
【センサー・映像出力性能】 | |
撮影素子 | 400万画素 CMOSイメージセンサー |
映像出力解像度 | ■HD設定 2560×1440(14fps) ■SD設定 800×448(14fps) |
映像フレーム数 | カラー撮影時:14fps 赤外線点灯時:10fps |
【レンズ】 | |
搭載レンズ | ボードレンズ |
焦点距離 | 2.8mm |
画角 | 約100度 |
【旋回・ズーム機能】 | |
パンチルトズーム(PTZ) | 無 |
【投光性能】 | |
LED | 特殊小型デュアルLED(赤外線・ホワイトLED切替型) 2灯: 赤外線850nm(可視型) / ホワイトLED |
対応周波数 | 850nm |
赤外線LED掃射距離 | 約10m |
赤外線LED監視距離 | 約5m |
ホワイトLED照射距離 | 約5m |
ホワイトLED監視距離 | 約3m |
ICR機能 | 搭載 |
最低被写体照度 | 0lux(赤外線LED/ホワイトLED照射時) |
【インターフェイス】 | |
電源入力端子 | USB TypeC |
マイク | 有 |
スピーカー | 有 |
Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n (2.4Ghz) |
Wi-Fi通信規格 | WPA / WPA2 |
PoE | 非対応 |
録画機能 | 簡易録画対応 MicroSDカード(1スロット) ※MicroSDカード スピード Class10またはU1推奨 容量16〜128GBまで対応 |
【視聴アプリ】 | |
対応アプリ | スマートフォン:WTW EAGLE-VIP / Windows PC:WTW EAGLE |
カメラ本体
【電源・カメラ本体・その他】 | |
ケースの色 | ■WTW-E2635W ホワイト ■WTW-E2635B ブラック |
本体外形寸法 | 53(W)×80(H)×120(D)mm |
本体重量 | 約320g |
内蔵バッテリー | ■WTW-E2635W 8000mAh ■WTW-E2635B 9000mAh |
動作環境 | 温度:-10℃〜50℃ 湿度:0%〜90%(結露不可) |
付属品 | 取扱説明書/USB電源アダプター/USBケーブル/取付基台/ネジ/アンカー |
※WTW-E2635Wの仕様・色・形状・スペックが予期無く変更になる場合があります。 |