ちび太2/ちび太 Plus2
(WTW-EGR2510WNXK/WTW-EGR2510BX)
400万画素モデル「ちび太2」ワイヤレスソーラー充電カメラ
型番 | WTW-EGR2510WNXK/WTW-EGR2510BX |
商品概要 | Wi-Fi 屋内・屋外設置可能 防犯灯+赤外線LED スリープ ソーラー充電可能バッテリーカメラ ちび太2/ちび太Plus2 |
カメラハードウェア性能
【センサー・映像出力性能】 | |
撮影素子 | 400万画素 CMOSイメージセンサー |
映像出力解像度 | 2560×1440 ※録画の画質(サイズ)やフレームレート数を設定変更できません。 |
映像出力形式 | 次世代圧縮方式 |
映像フレーム数 | カラー撮影時:15fps 赤外線点灯時:10fps |
【レンズ】 | |
搭載レンズ | ボードレンズ |
焦点距離 | 3.6mm |
画角 | 水平視野角度 約95度 |
【旋回・ズーム機能】 | |
パンチルトズーム(PTZ) | 無 |
自動追尾機能 | 無 |
電動ズーム | 無 |
【投光性能】 | |
LED | 850nm 赤外線LED×4灯 |
対応周波数 | 850nm |
赤外線LED掃射距離 | 最大約7m |
赤外線LED監視距離 | 最大約5m |
ホワイトLED | ホワイトLED×2灯 |
ホワイトLED照射距離 | 最大約7m |
ホワイトLED監視距離 | 最大約5m |
ICR機能 | 搭載 |
最低被写体照度 | 0Lux ※赤外線LED作動時 |
【インターフェイス】 | |
電源入力端子 | USB TypeC |
マイク | 有 |
スピーカー | 有 |
Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4Ghz/5Ghz ※壁など障害物がある環境下では2.4Ghzでの接続を推奨 |
Wi-Fi通信規格 | WPA / WPA2 |
PoE | 無 |
録画機能 | 簡易録画対応 MicroSDカード(1スロット) ※MicroSDカード スピード Class10またはU1推奨 容量16〜128GBまで対応 |
接続対応録画機 | ■WTW-EGR2510WNXK:非対応 ■WTW-EGR2510BX:EAGLEシリーズ録画機 |
カメラ本体
【電源・カメラ本体・その他】 | |
ケースの色 | ホワイト/ブラック |
本体外形寸法 | カメラ本体 55×94×57mm 付属ブラケット Φ60×88mm |
本体重量 | カメラ本体のみ 205g 付属ブラケット使用時 240g |
電源 | DC5V (5,200mAhバッテリー内蔵) |
内蔵バッテリー | 5,200mAh|バッテリー満充電の状態で常時録画した場合 約8時間30分駆動(内5時間程度赤外線LED点灯した場合) |
周辺動作温度/湿度 | -10~50℃/5~90% |
付属品 | ビス・アンカー / 電源アダプター |
※WTW-EGR2510WNXKの仕様・色・形状・スペックが予期無く変更になる場合があります。 |